品类 | 产品 | 价格 | 厂商 |
齿轮油 | Amokesy GL-5重负荷齿轮油 85W-110 | 面议 | 阿莫科石油(湖北)有限公司 |
齿轮油 | Amokesy GL-5重负荷齿轮油 85W-140 | 面议 | 阿莫科石油(湖北)有限公司 |
防冻液 | 龙大润滑油车用润滑油 汽车防冻液 | 面议 | 河南云鹏润滑油有限公司 |
柴机油 | 龙大CF-4重负荷柴油机油 20W-50 发 | 460.00元 | 河南云鹏润滑油有限公司 |
品类 | 产品 | 价格 | 厂商 |
通用油 | 重油污清洗剂,机床黄袍清洗剂厂家 | 3.00元 | 天津市乐米华科技有限公司 |
冷冻机油 | L-DRA冷冻机油 | 面议 | 济宁昆仑石油化工有限公司 |
工业润滑脂 | ML-4润滑剂 四聚蓖麻油酸 润滑添加 | 23.50元 | 上海米林化学有限公司 |
其他工业用油 | 冷轧板拉伸油 | 780.00元 | 惠州市嘉沃润滑油有限公司 |
品类 | 产品 | 价格 | 厂商 |
白油 | 斯卡兰90号食品级白油 粘度16 AVAT | 880.00元 | 上海松行贸易发展有限公司 |
白油 | 斯卡兰优质白矿物油 2号白油 低粘 | 300.00元 | 上海松行贸易发展有限公司 |
白油 | 7号白油/10号白油/26号化妆级白油 | 6.00元 | 茂名市粤鑫石化有限公司 |
白油 | 68号白油-68号化妆级白油-68号工业 | 6.50元 | 茂名市恒业润滑科技有限公司 |
品类 | 产品 | 价格 | 厂商 |
防锈剂 | 水性铝合金缓蚀剂 硅氧烷酮缓蚀剂 | 48.00元 | 上海米林化学有限公司 |
乳化剂 | ME1000乳化剂 切削液添加剂 | 28.00元 | 上海米林化学有限公司 |
抑制剂 | AC-2铝缓蚀剂 磷酸酯铝缓蚀剂 | 53.00元 | 上海米林化学有限公司 |
消泡抗泡剂 | DF-601有机硅消泡剂 聚醚改性硅消 | 22.50元 | 上海米林化学有限公司 |
品类 | 产品 | 价格 | 厂商 |
防锈喷剂 | 铝材清洗剂,铸铝磨具清洗剂 | 3.00元 | 天津市乐米华科技有限公司 |
防锈喷剂 | 杭州碳钢酸洗钝化液,宁波管道酸洗 | 3.00元 | 天津市乐米华科技有限公司 |
防锈喷剂 | 中性清洗剂厂家,工业清洗剂价格 | 3.00元 | 天津市乐米华科技有限公司 |
防锈喷剂 | 常温除油水基清洗剂 | 3.00元 | 天津市乐米华科技有限公司 |
油性防锈油 | 普通防锈油(32#)(46#)(68#) | 0.90元 | 无锡市瑞赫尔环保科技有限公司 |
品类 | 产品 | 价格 | 厂商 |
成型加工润滑剂 | 合成切削液 LH-21 青岛切削液 全合 | 0.10元 | 青岛爱大生环保科技有限公司 |
油基切削磨削液 | 水溶性切削油LY-Y303 乳化油 青岛 | 0.10元 | 青岛爱大生环保科技有限公司 |
油基切削磨削液 | 切削液 | 面议 | 合肥畅润润滑油品有限公司 |
淬火油 | 普通淬火油 | 面议 | 山东万祥润滑科技有限公司 |
回火油 | 回火油 | 面议 | 山东万祥润滑科技有限公司 |
品类 | 产品 | 价格 | 厂商 |
清洁剂 | 船舱清洗剂 IC-5011 青岛清洗剂生 | 0.10元 | 青岛爱大生环保科技有限公司 |
清洁剂 | IC-502通用清洗剂 青岛金属清洗剂 | 0.10元 | 青岛爱大生环保科技有限公司 |
化工行业 | 爱大生环保科技潍坊多功能清洗剂 | 面议 | 青岛朗力防锈材料有限公司 |
化工行业 | 爱大生环保科技潍坊喷淋清洗剂 | 面议 | 青岛朗力防锈材料有限公司 |
化工行业 | 朗力防锈潍坊铝清洗剂 | 面议 | 青岛朗力防锈材料有限公司 |
项目
|
质量指标
|
参考指标
|
试验方法
|
馏程,℃
初馏点:≥
|
231.87
|
GB/T 6525
|
实测
|
干点:≤
|
309.32
|
GB/T 6502
|
实测
|
芳烃含量,m% ≤
|
0.101
|
GB/T 212
|
实测
|
密度(20℃),kg/m³
|
821.5
|
GB/T 0984-2045
|
实测
|
溴值,mgBr/100g ≤
|
21.52
|
SH/T 0986
|
实测
|
硫含量,mg/kg ≤
|
≤2.01
|
SH/T 0646
|
实测
|
闪点(开口),℃ ≥
|
100.7
|
GB/T 267-26
|
实测
|
倾点
|
-10.1
|
SH/T 3535-2025
|
实测
|
粘度(40℃),m㎡/s ≥
|
2.7932
|
GB/T 1813
|
实测
|
![]() |
![]() |
免责声明:以上信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责,中国油品网对此不承担任何责任。中国油品网不涉及用户间因交易而产生的法律关系及法律纠纷,纠纷由您自行协商解决。
友情提醒:本网站仅作为用户寻找交易对象,就货物和服务的交易进行协商,以及获取各类与贸易相关的服务信息的平台。为避免产生购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量。过低的价格、夸张的描述、私人银行账户等都有可能是虚假信息,请采购商谨慎对待,谨防欺诈,对于任何付款行为请您慎重抉择!如您遇到欺诈等不诚信行为,请您立即与中国油品网联系,如查证属实,中国油品网会对该企业商铺做注销处理,但中国油品网不对您因此造成的损失承担责任!
联系方式:0719-8311116是处理侵权投诉的专用电话,在您的合法权益收到侵害时,您可以致电给我们,我们会在3个工作日内给您答复,感谢您对中国油品网的关注与支持!
6.00元/公斤 |
|
品牌名称: | 茂名石化 |
初馏点: | 231.87 |
芳烃含量: | 0.101 |
密度: | 821.5 |
最小起订: | 1 公斤 |
供货总量: | 100000000 公斤 |
发货时限: | 3 天内发货 |
所在地区: | 广东 茂名市 |
有效期至: | 长期有效 |
最后更新: | 2019-03-12 09:29 |
浏览次数: | 950 |
看看你的微信影响力有多大?